中央公園至近 広々敷地で自宅+アパートも建築可能!! |
1,882万円 | |||
準備中 | より大きな地図で 加賀市松が丘3丁目11−47他 を表示 |
|||
全 景 写 真 | 地 図 | |||
種 別 | 売り土地 | |||
所 在 地 | 加賀市松が丘三丁目 周辺地図を見る(Googleマップ) | |||
価 格 | 1,882万円 | |||
土 地 |
公 募 面 積 | 888.8平米(268.87坪) | 坪 単 価 | 70,000円 |
実 測 面 積 | 平米( 坪) | プラン総額 | 円 | |
地目(登記簿) | 宅地 | 建 ぺ い 率 | 50% | |
地目(現 況) | 宅地 | 容 積 率 | 100% | |
間 口 | 26m | 用 途 地 域 | 第一種低層住居専用地域 | |
建 築 条 件 | 無 | 国 土 法 届 | 不要 | |
角 地 | 非角地 | 私 道 負 担 | ||
道路種別1 | 市道 | 接道幅員1 | 6m | |
道路種別2 | 接道幅員2 | |||
条 件 | 分割売買も可能です | |||
最寄交通機関 | JR加賀温泉駅徒歩20分(1,500m) | |||
最 寄 施 設 | 加賀市中央公園(400m)、松が丘保育園(1,000m) 作見小学校(1,800m) |
|||
小 学 校 | 作見小学校 | 中 学 校 | 東和中学校 | |
建 物 |
建 物 区 分 | 建 築 年 月 | ||
建 物 構 造 | 延 床 面 積 | |||
地上/地下 | そ の 他 | |||
部 屋 数 | 駐 車 台 数 | |||
電 気 | ガ ス | |||
飲 水 | 排 水 | |||
浴 室 | ト イ レ | |||
特 徴 | ||||
そ の 他 |
都 計 区 域 | 都 市 計 画 | ||
引 渡 日 | 相 談 | 取 引 態 様 | 仲介(専属) | |
物 件 番 号 | s9220436004 | 情報登録日 | 2012年1月10日 | |
備 考 | 南側から、白山連峰への眺めは最高です! 分割売買も可能ですので、事業用地から宅地まで対応可能!! |
|||
加賀市山代温泉幸町52番地 キオン第1ビル TEL:0761-77-7878 FAX:0761-77-7883 http://www.kion.co.jp/ |